Licitações – Secretaria de Agricultura

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 14 0 0 0 140 2 0 158
Chamamento Público 3 4 0 0 0 6 0 0 13
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Concorrência Pública 0 13 2 0 1 130 0 1 147
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 9 21 1 0 0 178 0 0 209
Dispensa 1 36 1 0 0 84 0 0 122
Inexigibilidade 1 7 0 0 0 5 1 0 14
Leilão 0 2 0 1 0 39 1 0 43
Pregão 2 143 70 17 1 2361 87 1 2682
Tomada de Preços 0 24 2 1 1 218 1 0 247

Nenhum Post Encontrado