Licitações – Secretaria de Infraestrutura

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 15 0 0 0 140 2 0 159
Chamamento Público 3 4 0 0 0 6 0 0 13
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Concorrência Pública 0 15 2 0 1 130 0 1 149
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 9 21 1 0 0 178 0 0 209
Dispensa 1 38 1 0 0 84 0 0 124
Inexigibilidade 1 8 0 0 0 5 1 0 15
Leilão 0 3 0 1 0 39 1 0 44
Pregão 2 146 70 17 1 2361 87 1 2685
Tomada de Preços 0 24 2 1 1 218 1 0 247

Nenhum Post Encontrado