Licitações – Secretaria de Infraestrutura

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 17 0 0 0 140 2 0 161
Chamamento Público 3 4 0 0 0 6 0 0 13
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Concorrência Pública 0 16 2 0 1 130 0 1 150
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 9 22 1 0 0 178 0 0 210
Dispensa 1 49 1 0 0 84 0 0 135
Inexigibilidade 1 8 0 0 0 5 1 0 15
Leilão 0 2 0 1 0 39 1 1 44
Pregão 2 156 70 17 1 2361 87 2 2696
Tomada de Preços 0 24 2 1 1 218 1 0 247

Nenhum Post Encontrado